
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:14.955 | 144
|
| 2 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:15.135
|
107 |
| 3 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:15.251 | 45
|
| 4 | A. Davidson | ING | Honda/RA106 | M | 1:15.354 | 114
|
| 5 | R. Zonta | BRA | Toyota/TF106 | B | 1:15.426 | 88
|
| 6 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:15.671 | 97 |
| 7 | M. Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:15.683 | 83 |
| 8 | C. Klien | AUT | Red Bull/RB2 | M | 1:15.747 | 84 |
| 9 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | M | 1:15.781 | 74 |
| 10 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:15.860 | 108 |
| 11 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:15.917 | 75 |
| 12 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:15.955 | 54 |
| 13 | K. Raikkönen | FIN | McLaren/MP4-21 | M | 1:15.957 | 31 |
| 14 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:15.974 | 93 |
| 15 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:16.389 | 107 |
| 16 | M. Gené | ESP | Ferrari/248 F1 | B | 1:16.446 | 115 |
| 17 | O. Panis | FRA | Toyota/TF106 | B | 1:16.812 | 71 |
| 18 | T. Sato | JAP | Super Aguri/SA05 | B | 1:19.328 | 76 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón